Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Guangdong
Model numarası: Hidrolik Pompa İçin Kullanılan Yağ Keçesi
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 2 adet
Fiyat: Confirm the price with the salesman
Ambalaj bilgileri: Ahşap kutu
Teslim süresi: Satıcıyla teyit edin
Yetenek temini: 5000+KG
PetrolPompa SEalÖzellik:
[Yüksek Kaliteli Malzeme]:
Bu yağ mühürü, olağanüstü dayanıklılıkları ve yüksek sıcaklıklara ve basınçlara dayanabilmeleri ile bilinen FKM ve FPM gibi en kaliteli malzemelerden yapılmıştır.Eşsiz moleküler yapısı sayesinde, bu yağ mühürü uzun vadede mükemmel durumunu koruyabilir.
İlk olarak havacılık endüstrisinde kullanılmak üzere geliştirilen bu malzemeler, daha sonra üstün mühürleme yetenekleri nedeniyle çok değerlendirildikleri otomotiv endüstrisinde kullanılmak üzere uyarlandı.
[Yüksek mühürleme]:
Bu yağ mühürü, kimyasal, çözücü, florine ve yağ dayanıklılığı sayesinde inanılmaz derecede dayanıklıdır.Bu yağ mühürü yüksek performans seviyesini koruyabilir ve üstün mühürleme yetenekleri sağlayabilir.Kimyasallara, çözücülere veya yağlara maruz kalsın, bu yağ mühürü her şeye dayanabilir ve en iyi performansını göstermeye devam edebilir.
PetrolPompa SEalAvantajları:
[Yaşlanma karşıtı]:
Bu yağ pompası mühürü yağa dayanıklı olarak tasarlanmış, yani temiz kalır ve kir birikmesinden uzak kalır.İnanılmaz derecede dayanıklıdır ve esnekliğinde veya performansında herhangi bir değişiklik olmadan yıllarca kullanıma dayanabilir.Kısa veya uzun vadeli uygulamalar için kullanırsanız kullanın, bu yağ pompası mühürü dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Uzun vadede zaman ve para kazandıracak akıllı bir yatırımdır.
Esnek Elastiklik:
Bu yağ pompası mühürü yüksek bir esneklik düzeyi ile tasarlanmıştır, bu da pompa boyutlarının geniş bir yelpazesinde kullanılabileceği anlamına gelir.Bu yağ pompası mühürü özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.
Ürün Parametresi:
Boyut (mm) | Bölüm Numarası | Boyut (mm) | Bölüm Numarası | ||
22*35*6 | BAFSL1F | 45*68*12 | TCN | ||
25*35*6 | BAFSLSF | 45*80*7/5 | BABSL10F*2 | ||
28*40*6/5.5 | BAB2SL0 | 547*62*7 | BABSL10F*2 | ||
28.575 çarpı 50.8 çarpı 6.35 | TCV | 49.23 çarpı 63.55 çarpı 7.95 | TCV | ||
|
TCV | 41.28 çarpı 60.32 çarpı 9.5 | TCV | ||
11.11 çarpı 25.4 çarpı 9.52 | TBV | 44.45 çarpı 57.15 çarpı 7.9 | TCV | ||
10 çarpı 27 çarpı 8.5 | HLPS | 40*60*12 | TCN | ||
25 çarpı 46 çarpı 9.5 | TCZ | 48*70*12 | TCN | ||
17.46*28.58*5.7/6.3 | BAB1SL | 49.21*68.22*7.9 | HTCR | ||
20*26*5 | SVY | 44.2*63.55*10 | Birleştirme | ||
8*16*9 | VC |
|
TCV | ||
22*35*6 | BABSLF* | 242 çarpı 72 çarpı 6.5 | BAB2SF | ||
25*45*11 | TCV | 40 çarpı 62 çarpı 9/10.3 | TCZ | ||
17*30*6 | BAFSL1SF | 47*65*10 | TCV | ||
20*47*6 | BABSL1SF | 47*62*6 | SC | ||
28.56 çarpı 42 çarpı 5.5 | BAKHDSN | 46*68*7 | BABSL | ||
25.38 çarpı 44.42 çarpı 7.16 | HMSA110 | 44.45 çarpı 63.5 çarpı 12.7 | 0 | ||
18*30*6 | BAFSL1SF | 40*62*11 | TC | ||
19*30*6 | BAFSL1SF | 40 çarpı 52 çarpı 7.5 | BAB2SL | ||
25*45*9 | TCZ | 50*68*8/8.5 | BAB3SI | ||
18*35*9 | BABSL | 50*70*7 | BABSL10F*2 | ||
28.575 çarpı 50.8 çarpı 6.35 | TCV | 50*72*7/5 | BAFSL1SF | ||
19*35*6 | BAFSL1SF | 50*80*7/5 | BABSL10F*2 | ||
25.4*35*6 | BAB2 | 52*72*7/8 | BAFSL1SF | ||
10*25.4*6 | CRWA5 | 55*70*7 | BAFSL1SF | ||
25.4 çarpı 44.45 çarpı 6.35 | TC | 55*72*7 | BABSL10F*2 | ||
22*40*7 | BABDUO | 55*78*12 | TCN | ||
19*26*2.5/4.8 | SVY | 55*90*7 | BABSL10F*2 | ||
28*40*6/5.5 | BAB2SL05 | 50*65*7 | BAFSL1SF | ||
20*40*7 | TCV | 58*80*8 | TCV | ||
30*42*6 | BABSL10F* | 250*72*12 | TCN | ||
33.34 çarpı 72.39 çarpı 9.5 | Yukarı | 50*72*8/6 | BAHDSL1.5 | ||
34.93 çarpı 50.8 çarpı 7.95 | TCV | 50*75*7 | BABSL | ||
34.925 çarpı 57.15 çarpı 8.85 | Yukarı | 55*78*8 | BAFSL1SF | ||
35*47*6 | BAFSL1SF | 53*90*10 | TCN | ||
35*52*5 | BAKHDSN | 50*70*10 | TCV | ||
35 çarpı 52 çarpı 6/55 | BAFSL1SF | 58*80*8 | BABSL | ||
35 çarpı 54 çarpı 6/55 | BAFSL1SF | 52*75*9 | TCV | ||
35*55*7 | BAFSL1SF | 57.15 çarpı 76.2 çarpı 9.53 | BAK | ||
38.15 çarpı 57.15 çarpı 9.5 | Yukarı | 60*80*7/5.5 | BAFSL1SF | ||
38.1 çarpı 57.15 çarpı 7.95 | TCV | 60*82*12 | TCN | ||
35*55*11 | TCN | 60*106*7 | BABSL10F*2 | ||
38*58*11 | TCN | 62*85*7 | BABSL10F*2 | ||
35*60*15 | TCNY | 63.9*89*11 | TCM | ||
35*55*12 | TCN | 65 çarpı 97 çarpı 7.5 | BAFSL1SF | ||
34.92 çarpı 57.15 çarpı 7.93 | TCV | 65*88*7 | BAFSL1SF | ||
35*52*10/12 | BASL | 60*80*7/6 | BAKHDSN | ||
31.77*50.75*11 | TCV | 65*85*7 | BAHDSN | ||
30*52*7 | BABSL | 66.675*95.25*10 | BABSL | ||
35*50*6 | VC | 70*90*7/5.5 | BAFSL1SF | ||
35 çarpı 48 çarpı 5.5 | BAKHDSN | 70*95*7 | BABSL10F*2 | ||
34.92*52*6 | BAFSL1SF | 73*90*7/8 | BAFSL1SF | ||
30*48*6 | BAFSL1SF | 75*120*7 | BABSL10F*2 | ||
32.5 çarpı 40.2 çarpı 6.5 | VC | 70*90*6 | BAKHDSN | ||
33*46.3*4.1/3 | VC | 80*100*7 | BAFSL1SF | ||
40 çarpı 55 çarpı 6/55 | BAFSL1SF | 85*110*8 | BAFSL1SF | ||
40*62*6 | BABSL10F* | 285*110*83 | AB4SL0.8 | ||
40*62*11 | TCN | 90 çarpı 110 çarpı 7.5/8.5 | BAFSL1SF | ||
40*67*7 | BABSL10F*2 | 100*120*8 | BABSL10F*2 | ||
40 çarpı 80 çarpı 7.5 | BAFSLISF | 95*140*8 | PPS | ||
42*62*7 | BABSL10F*2 | 100*120*12 | TCV | ||
44.45*60*7 | BAFSLISF | 110*130*12 | TCV | ||
44.45 çarpı 63.5 çarpı 8.89 | TCM | 110*130*7 | BAFSL1SF | ||
44.45 çarpı 63.5 çarpı 9.5 | Yukarı | 150*164*5 | TCV | ||
45*62*7 | BABSL10F* | 2240 çarpı 270 çarpı 8.5 | BABSL1 | ||
45*65*6 | BAFSLISF | 300*340*10 | AOFS | ||
45*65*7/6 | BAKHDSN | 300*340*15 | AD |
Neden bizi seçtiniz?